Medición de humedad en material a granel
Determinación NO destructive del contenido de agua en papel, cartón y pulpa en material a granel.
Fácil, Rápido, No destructivo, Portátil.
emco GmbH, Leipzig, Germany.
Emco SMM
Detector de humedad Emco SMM
Determinación de humedad en material a granel (tipo cajas completas).
Emco LMM
Detector de humedad Emco LMM
Determinación de humedad en material a granel (tipo / astillas de madera.
EMCO SMM
- 4 curvas de calibración.
- Rango de medición hasta 30%.
- Resolución: 0.5 % water content
- Sensor intercambiable
Emco SMM - Curvas de Calibración
Calibration line (product name) |
Product type | Measuring range |
---|---|---|
Print media mixed | 5 % - 30 % | |
Corrugated board | 5 % - 30 % | |
Kraft paper | 5 % - 30 % | |
Karft corr. board | 5 % - 30 % | |
Empty 1 | Free calibration line for custom products | |
Empty 2 | Free calibration line for custom products | |
Test block | ¡Only for checking the moisture meter! |
Te asesoramos y damos soporte en México
EMCO LMM
Humedad en papel a granel de papel para reciclar.
Emco LMM
- 12 curvas de calibración – Incluyendo curvas para bioamasa.
- profundidad de la medición aprox. 20 mm.
- Longitud de espadad : 1 m (lance length).
- Sensor intercambiable.
Emco LMM – Curvas de Calibración
Wood chips
Recycling wood
Sawdust
Ordinary grades
1.10 magazines and newspaper, mixed.
Medium grades
2.03 Lightly printed white shavings.
Kraft grades
4.02 Used corrugated.
Kraft grades
4.06 Used kraft.
Emco LMM - Curvas de Calibración
Calibration line | Material | Measuring range (Water content) |
---|---|---|
Wood chips | Wood chips standard | 10 % - 50 % |
Recycling wood | Waste wood chips. | 10 % - 40 % |
Sawdust | Sawdust. | 10 % - 40 % |
Recycling material | Conventional recycling material. | 10 % - 40 % |
1 Recycling special | Recycling material with high plastic content. | 10 % - 40 % |
2 Recycling special | Recycling material with a very high plastic content | 10 % - 40 % |
3 Recycling special | Recycling material with high cellulose content. | 10 % - 40 % |
4 Recycling special | Recycling material with very high cellulose content. | 10 % - 40 % |
Print media mixed | 1.10 Magazines and newspapers. | 7 % - 37 % |
Mixed print shavings | 2.03 White shavings light printing. | 7 % - 37 % |
Cardboard lose | 4.02 Used corrugated board. | 7 % - 37 % |
Kraft paper lose | 4.06 Used kraft paper. | 7 % - 37 % |
Digit | For special products and characteristic curve recordings. | 0 - 100 |
Free 1 | Free calibration line for custom products | |
Free 2 | Free calibration line for custom products | |
Test block | ¡Only for checking of the emco LMM with the test equipment!. |
Principio de Medición
- El principio de medición esta basado en los puentes de conductancia.
- Las líneas naranjas muestran el campo de medición.
- Si el material tiene poco contacto con las 3 áreas, el circuito de medición no puede concretarse y el display mostrará 0%.
- Asegúrate de que los sensores tengan contacto con el material de forma correcta.
En Master Technologies somos distribuidores autorizados en México de EMCO
Te asesoramos y damos soporte en México.